Průmyslové trhaviny dynamitového typu
PERUNIT® E, ECODANUBIT
Důlní skalní trhavina PERUNIT® E, ECODANUBIT je trhavina klasického dynamitového typu, z jejíhož složení vyplývá vysoký obsah energie, velká hustota a vysoké hodnoty detonační rychlosti. Používá se na podzemních pracovištích v nevýbušném prostředí a na povrchových pracovištích, kde charakter rozpojovaného materiálu vyžaduje použití výkonné trhaviny. Zejména velkoprůměrové náložky jsou vhodné k počinování trhavin. Používá se k trhacím pracím v mokru a pod vodou za podmínek uvedených v jeho návodu k používání. Tato tradiční trhavina byla v roce 2007 opět inovována a neobsahuje již zdravotně nebezpečné DNT a TNT.
INFERNIT® 45
Plastická trhavina pro zvláštní použití INFERNIT® 45 je trhavina klasického dynamitového typu, z jejíhož složení vyplývá vysoký obsah energie, velká hustota a vysoké hodnoty detonační rychlosti. Navíc se vyznačuje stabilizovanou detonační rychlostí i v malých průměrech. Ve všech průměrech se používá zejména jako počinová nálož, dále pro sekundární rozpojování, geoseismický průzkum a všude tam, kde lze využít stabilizovaná detonační rychlost. Používá se k trhacím pracím v mokru a pod vodou za podmínek uvedených v jeho návodu k používání. Neobsahuje karcinogenní DNT ani toxický TNT. Jde o trhavinu, která se na základě požadavků zákazníků vrací do našeho sortimentu.
Dopravní zařazení: UN 0081, Trhavina, Typ A, 1.1 D, ADR
Parametr | Jednotka | PERUNIT® E | ECODANUBIT | INFERNIT® 45 |
Výbuchové teplo | kJ/kg | 4100 | 4500 | 4680 |
Měrný objem zplodin | dm3/kg | 858 | 825 | 717 |
Výbuchová teplota | °C | 3000 | 3100 | 3400 |
Kyslíková bilance | %O2 | +2,2 | +1,2 | +1,5 |
Detonační rychlost (fi 65 mm) | m/s | min. 6200 | min. 6000 | min. 6200 |
Brizance dle Hesse | mm | 14 | 18 | 22 |
RPS | % | 78 | 78 | 70 |
Přenos detonace | cm | 4 | 2 | 10 |
Hustota | kg/m3 | 1300 | 1350 | 1450 |
Citlivost k iniciaci | – | rozb. č. 8 | rozb. č. 8 | rozb. č. 8 |
Odolnost proti vodě (velkoprůměrové náložky) | – | 12h /0,3 MPa | 4h/0,3 MPa | 24h /0,08 MPa |
Odolnost proti vodě (maloprůměrové náložky) | – | 2h /0,01 MPa | 2h /0,01 MPa | 10h /0,1 MPa |
Nejmenší dovolený průměr | mm | 28 | 28 | 22 |
Spotřební doba | měsíc | 9 | 6 | 12 |
Standardní balení
Průměr nálože [mm] | 28 | 32 | 38 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
Hmotnost nálože [g] | 200 | 250 | 500 | 1250 | 2083 | 2500 | 2500 | 3125 | 4167 |
Délka [mm] | 220 | 200 | 320 | 440 | 610 | 550 | 450 | 450 | 480 |
Hmotnost obalu [kg/box] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Maloprůměrové náložky (22 až 38 mm) jsou baleny do voskovaného papíru.
Velkoprůměrové náložky (50 až 120 mm) jsou baleny v PE hadici.